Mejor calidad
pago seguro
Entrega rápida
Devolución en 14 días
VEE Tire
Neumático VEE Tire SPEEDSTER FAT 20 X 4.0 EndC cubierta
Neumático VEE Tire SPEEDSTER FAT 20 X 4.0 EndC cubierta
Precio habitual
€71,00 EUR
Precio habitual
€99,99 EUR
Precio de oferta
€71,00 EUR
Precio unitario
/
por
2 años de garantía
PULGADA / INCH | ETRTO | VERSION | COMPOUND | FEATURE | TPI | TR | PSI | BAR | PESO | |
20 x 4.0 | 102-406 | Falt / Folding | MPC - Multiple Purpose Compound | B-Proof (Aramdi Belt) / E-Bike Ready 50 White Sidewall | 72 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.280 g | ||
20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | Skinwall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
20 x 4.0 | 102-406 | Draht / Wire | Endurance Compound | White Sidewall OVER RIDE E-Bike Ready 50 | 26 | 8 - 20 | 0.6 - 1.4 | 1.500 g | ||
26 x 3.5 | 90-559 | Falt / Folding | SC - Silicia Compound | 120 | Yes | 8 - 30 |
|
1.155 g |
El diseño minimalista de la banda de rodadura del Speedster Fat y la banda de rodadura central de panal de bajo perfil reducen al mínimo la resistencia a la rodadura. Las perillas laterales grandes en forma de diamante sujetan las esquinas y disminuyen gradualmente en altura hacia el centro para permitir transiciones suaves. Diseñado para superficies duras o asfalto, el Speedster es rápido sin esfuerzo en seco y arroja agua de manera eficiente en mojado.